
கிராம அதிகாரிகள் பொறுப்பில் உள்ள பெரியது
| கிரா.நி.கோ. எண் | கிராராம அதிகாரி | பெரியது | பங்கு | ||
| வ.கி.மீ. | ஹெக்டார் | அக்கர | |||
| 29A | அவித்தவை | 3.03 | 303.21 | 749 | 1.98 |
| 28 | கீழே இல்லை | 3.60 | 360.39 | 891 | 2.35 |
| 28C | ஓமத்த | 4.19 | 418.50 | 1034 | 2.73 |
| 30A | மதிவிய | 3.91 | 391.26 | 967 | 2.55 |
| 31D | ஹிம்புடுகொட | 1.71 | 171.17 | 423 | 1.12 |
| 30B | இண்டிபலேகொட | 2.75 | 274.98 | 679 | 1.79 |
| 31C | திக்ஹேன | 3.32 | 332.34 | 821 | 2.17 |
| 30C | டெல்போன | 1.67 | 166.87 | 412 | 1.09 |
| 28A | உயர் மட்ட | 6.13 | 612.50 | 1513 | 3.99 |
| 28B | நீளல நாகத்தன்ன | 4.62 | 461.80 | 1141 | 3.01 |
| 29B | போன்றத | 2.04 | 204.18 | 505 | 1.33 |
| 29C | கொழுவாமுள்ள வடக்கு | 2.44 | 243.60 | 602 | 1.59 |
| 29D | கொழுவாமுல்ல மேற்கு | 1.93 | 192.84 | 476 | 1.26 |
| 29 | கொழுவாமுல்ல | 2.67 | 266.68 | 659 | 1.74 |
| 29H | எட்டுகொஹொட | 2.12 | 211.59 | 523 | 1.38 |
| 25 | ஆல்பிட்டி வடக்கு | 2.11 | 211.42 | 522 | 1.38 |
| 25C | ஆல்பிட்டி கிழக்கு | 1.21 | 120.55 | 298 | 0.79 |
| 25K | பூஜகல்லென | 2.46 | 245.85 | 607 | 1.60 |
| 31G | கேட்டந்தோல உடோவிட | 5.23 | 523.32 | 1293 | 3.41 |
| 31H | சித்தரகொட | 1.26 | 126.25 | 312 | 0.82 |
| 31 | அமுகோடா | 1.60 | 159.71 | 395 | 1.04 |
| 31E | கெல்லபத | 1.68 | 168.36 | 416 | 1.10 |
| 31B | தலகஸ்பே | 1.47 | 146.60 | 362 | 0.96 |
| 31J | தலகஸ்பே மேற்கு | 1.79 | 178.87 | 442 | 1.17 |
| 27E | வல்லம்பகள வடக்கு | 2.66 | 266.37 | 658 | 1.74 |
| 25B | ஆல்பிட்டி தெற்கு | 1.61 | 161.09 | 398 | 1.05 |
| 25G | ஆல்பிட்டி ஊடகம் | 2.38 | 238.05 | 588 | 1.55 |
| 25A | நவடகள | 3.41 | 341.17 | 843 | 2.22 |
| 25D | படுவன்ஹேன | 3.57 | 356.84 | 882 | 2.33 |
| 26A | இகல | 4.02 | 401.57 | 992 | 2.62 |
| 26D | இகல கிழக்கு | 1.62 | 162.17 | 401 | 1.06 |
| 25E | பழந்தகொட | 0.86 | 85.55 | 211 | 0.56 |
| 27A | வல்லம்பகல | 7.87 | 786.54 | 1944 | 5.12 |
| 94 | அம்பன | 10.85 | 1084.64 | 2680 | 7.07 |
| 94L | அம்பன வடக்கு | 1.97 | 197.20 | 487 | 1.28 |
| 27D | பக்கல தெற்கு | 3.00 | 300.38 | 742 | 1.96 |
| 27C | பக்கல வடக்கு | 2.08 | 207.98 | 514 | 1.36 |
| 26C | சிறியகல கண்டிரந்தொழ | 1.91 | 191.48 | 473 | 1.25 |
| 26E | இகல தலாவ கிழக்கு | 1.25 | 125.01 | 309 | 0.81 |
| 26B | இகல தலாவ | 2.46 | 246.25 | 608 | 1.60 |
| 26G | தாக்க | 3.70 | 369.97 | 914 | 2.41 |
| 26 | அடித் தபத்தேகம | 2.02 | 202.37 | 500 | 1.32 |
| 27B | மஹாவெல அபயபுர | 2.70 | 269.71 | 666 | 1.76 |
| 27 | பக்கல மேற்கு | 2.20 | 219.58 | 543 | 1.43 |
| 94E | ஏரமுல்ல | 6.58 | 658.19 | 1626 | 4.29 |
| 94A | பிணிகஹன | 5.63 | 562.98 | 1391 | 3.67 |
| 94D | மஞ்சள்தூவ | 2.22 | 222.19 | 549 | 1.45 |
| 94J | வைத்தோட்டுவாவ | 4.03 | 403.02 | 996 | 2.63 |
| 94C | தண்ணீர்வில | 3.50 | 350.15 | 865 | 2.28 |
| 94H | தரக்கடைஹேன | 2.62 | 261.70 | 647 | 1.71 |
| 94K | மஞ்சள்தூவ தெற்கு | 1.82 | 182.31 | 450 | 1.19 |
| சேகரிப்பு | 153.47 | 15347.27 | 37923.12 | 100.00 | |
ஆதாரம் - மாவட்ட புள்ளியியல் பிரிவு, காலி
மதம் வாரியாக மக்கள்தொகை விநியோகம் - 2021
| கிரா.நி.கோ. எண் | கிராராம அதிகாரி | மொத்த மக்கள் தொகை* | பௌத்த | இந்து | இஸ்லாம் | ரோமன் கத்தோலிக்க/கிறிஸ்தவர் | மற்றவை |
| 1030 | 1029 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29A | அவித்தவை | 1085 | 838 | 211 | 0 | 36 | 0 |
| 28 | கீழே இல்லை | 1335 | 1215 | 102 | 0 | 18 | 0 |
| 28C | ஓமத்த | 1106 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30A | மதிவிய | 1296 | 1280 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 31D | ஹிம்புடுகொட | 2215 | 2212 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30B | இண்டிபலேகொட | 1649 | 1644 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 31C | திக்ஹேன | 572 | 559 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 30C | டெல்போன | 1543 | 1322 | 117 | 0 | 104 | 0 |
| 28A | உயர் மட்ட | 1753 | 1631 | 112 | 0 | 10 | 0 |
| 28B | நீளல நாகத்தன்ன | 1131 | 1129 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29B | போன்றத | 1135 | 1128 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 29C | கொழுவாமுள்ள வடக்கு | 920 | 918 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29D | கொழுவாமுல்ல மேற்கு | 1070 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | கொழுவாமுல்ல | 1620 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29H | எட்டுகொஹொட | 1838 | 1820 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| 25 | ஆல்பிட்டி வடக்கு | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25C | ஆல்பிட்டி கிழக்கு | 833 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25K | பூஜகல்லென | 2445 | 1639 | 612 | 0 | 194 | 0 |
| 31G | கேட்டந்தோல உடோவிட | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31H | சித்தரகொட | 1684 | 1678 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 31 | அமுகோடா | 1056 | 1049 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 31E | கெல்லபத | 1093 | 1088 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 31B | தலகஸ்பே | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31J | தலகஸ்பே மேற்கு | 1462 | 1459 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27E | வல்லம்பகள வடக்கு | 1640 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25B | ஆல்பிட்டி தெற்கு | 2065 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25G | ஆல்பிட்டி ஊடகம் | 1863 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25A | நவடகள | 4523 | 4523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25D | படுவன்ஹேன | 2100 | 1629 | 378 | 0 | 92 | 0 |
| 26A | இகல | 3530 | 3457 | 36 | 0 | 37 | 0 |
| 26D | இகல கிழக்கு | 1190 | 1188 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25E | பழந்தகொட | 1454 | 1450 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 27A | வல்லம்பகல | 1227 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | அம்பன | 804 | 800 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 94L | அம்பன வடக்கு | 1062 | 1057 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27D | பக்கல தெற்கு | 1658 | 1642 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 27C | பக்கல வடக்கு | 2188 | 2178 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 26C | சிறியகல கண்டிரந்தொழ | 1273 | 1269 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26E | இகல தலாவ கிழக்கு | 3455 | 3349 | 7 | 0 | 99 | 0 |
| 26B | இகல தலாவ | 2945 | 2923 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| 26G | தாக்க | 1790 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | அடித் தபத்தேகம | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | மஹாவெல அபயபுர | 741 | 740 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | பக்கல மேற்கு | 2048 | 1980 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 94E | ஏரமுல்ல | 2017 | 2013 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 94A | பிணிகஹன | 1053 | 1048 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 94D | மஞ்சள்தூவ | 897 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94J | வைத்தோட்டுவாவ | 1304 | 1303 | 1 | 0 | 0 | |
| 94C | தண்ணீர்வில | 772 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94H | தரக்கடைஹேன | 1082 | 1081 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94K | மஞ்சள்தூவ தெற்கு | 77424 | 74821 | 1746 | 8 | 646 | 0 |
| சேகரிப்பு |
ஆதாரம் - கிராம அதிகாரிகள்
மதம் மற்றும் பாலினத்தின் அடிப்படையில் மக்கள்தொகை விநியோகம் - 2021
| கிரா.நி.கோ. எண் | கிராராம அதிகாரி | மொத்த மக்கள் தொகை* | பௌத்த | இந்து | ඉස්ලාම් | ரோமன் கத்தோலிக்க/கிறிஸ்தவர் | மற்றவை | ||||||
| ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ||
| 29A | அவித்தவை | 502 | 528 | 502 | 527 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 28 | கீழே இல்லை | 498 | 587 | 379 | 459 | 103 | 108 | - | - | 16 | 20 | - | - |
| 28C | ஓமத்த | 623 | 712 | 572 | 643 | 44 | 58 | - | - | 7 | 11 | - | - |
| 30A | மதிவிய | 550 | 556 | 550 | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31D | ஹிம்புடுகொட | 610 | 686 | 603 | 677 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 30B | இண்டிபலேகொட | 1096 | 1119 | 1094 | 1118 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 31C | திக்ஹேன | 793 | 856 | 790 | 854 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 30C | டெல்போன | 260 | 312 | 256 | 303 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 28A | உயர் மட்ட | 740 | 803 | 634 | 688 | 56 | 61 | - | - | 51 | 53 | - | - |
| 28B | நீளல நாகத்தன்ன | 893 | 860 | 832 | 799 | 56 | 56 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 29B | போன்றத | 556 | 575 | 555 | 574 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 29C | கொழுவாமுள்ள வடக்கு | 537 | 598 | 533 | 595 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| 29D | கொழுவாமுல்ல மேற்கு | 451 | 469 | 451 | 467 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 29 | கொழுவாமுல்ல | 529 | 541 | 529 | 541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29H | எட்டுகொஹொட | 797 | 823 | 797 | 823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ஆல்பிட்டி வடக்கு | 903 | 935 | 894 | 926 | 5 | 5 | - | - | 4 | 4 | - | - |
| 25C | ஆல்பிட்டி கிழக்கு | 353 | 365 | 353 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25K | பூஜகல்லென | 413 | 420 | 413 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31G | கேட்டந்தோல உடோவிட | 1057 | 1388 | 685 | 954 | 292 | 320 | - | - | 80 | 114 | - | - |
| 31H | சித்தரகொட | 274 | 290 | 274 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | அமுகோடா | 857 | 827 | 856 | 822 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - |
| 31E | கெல்லபத | 514 | 542 | 510 | 539 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 31B | தலகஸ்பே | 508 | 585 | 506 | 582 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 31J | தலகஸ்பே மேற்கு | 408 | 472 | 408 | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27E | வல்லம்பகள வடக்கு | 718 | 744 | 717 | 742 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 25B | ஆல்பிட்டி தெற்கு | 803 | 837 | 803 | 837 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25G | ஆல்பிட்டி ஊடகம் | 1008 | 1057 | 1008 | 1056 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 25A | நவடகள | 883 | 980 | 883 | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25D | படுவன்ஹேன | 2055 | 2468 | 2055 | 2468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26A | இகல | 920 | 1180 | 749 | 880 | 128 | 250 | 1 | - | 42 | 50 | - | - |
| 26D | இகல கிழக்கு | 1750 | 1780 | 1710 | 1747 | 22 | 14 | - | - | 18 | 19 | - | - |
| 25E | பழந்தகொட | 570 | 620 | 570 | 618 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 27A | வல்லம்பகல | 698 | 756 | 695 | 755 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| 94 | அம்பன | 604 | 623 | 604 | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94L | அம்பன வடக்கு | 384 | 420 | 382 | 418 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 27D | பக்கல தெற்கு | 539 | 523 | 536 | 521 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 27C | பக்கல வடக்கு | 882 | 776 | 873 | 769 | 6 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - |
| 26C | சிறியகல கண்டிரந்தொழ | 938 | 1250 | 933 | 1245 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 26E | இகல தலாவ கிழக்கு | 595 | 678 | 593 | 676 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 26B | இகல தலாவ | 1596 | 1859 | 1553 | 1796 | 3 | 4 | - | - | 40 | 59 | - | - |
| 26G | தாக்க | 1398 | 1547 | 1389 | 1534 | 5 | 7 | - | - | 4 | 6 | - | - |
| 26 | அடித் தபத்தேகம | 819 | 971 | 819 | 971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27B | மஹாவெல அபயபுர | 340 | 370 | 340 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | பக்கல மேற்கு | 354 | 387 | 353 | 387 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 94E | ஏரமுல்ல | 1015 | 1033 | 985 | 995 | 30 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| 94A | பிணிகஹன | 994 | 1023 | 994 | 1023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94D | மஞ்சள்தூவ | 521 | 532 | 518 | 530 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - |
| 94J | வைத்தோட்டுவாவ | 461 | 436 | 461 | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94C | தண்ணீர்வில | 625 | 679 | 624 | 679 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 94H | தரக்கடைஹேன | 379 | 393 | 379 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94K | மஞ்சள்தூவ தெற்கு | 526 | 556 | 526 | 555 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| சேகரிப்பு | 37097 | 40327 | 36028 | 38998 | 782 | 965 | 4 | 6 | 286 | 356 | - | - | |
ஆதாரம் - கிராம அதிகாரிகள்
கிராம அலுவலர் பிரிவு மட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை - 2021
| கிரா.நி.கோ. எண் | கிராராம அதிகாரி | பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை | ||
| ஆண் | பெண் | மொத்த எண்ணிக்கை | ||
| 29A | அவித்தவை | 382 | 417 | 799 |
| 28 | கீழே இல்லை | 391 | 456 | 847 |
| 28C | ஓமத்த | 448 | 479 | 927 |
| 30A | மதிவிய | 825 | 387 | 1212 |
| 31D | ஹிம்புடுகொட | 832 | 408 | 1240 |
| 30B | இண்டிபலேகொட | 725 | 707 | 1432 |
| 31C | திக்ஹேன | 424 | 678 | 1102 |
| 30C | டெல்போன | 210 | 257 | 467 |
| 28A | உயர் மட்ட | 477 | 525 | 1002 |
| 28B | நீளல நாகத்தன்ன | 709 | 712 | 1421 |
| 29B | போன்றத | 383 | 411 | 794 |
| 29C | கொழுவாமுள்ள வடக்கு | 390 | 447 | 837 |
| 29D | கொழுவாமுல்ல மேற்கு | 298 | 315 | 613 |
| 29 | கொழுவாமுல்ல | 405 | 426 | 831 |
| 29H | எட்டுகொஹொட | 586 | 606 | 1192 |
| 25 | ஆல்பிட்டி வடக்கு | 593 | 634 | 1227 |
| 25C | ஆல்பிட்டி கிழக்கு | 258 | 267 | 525 |
| 25K | பூஜகல்லென | 294 | 310 | 604 |
| 31G | கேட்டந்தோல உடோவிட | 764 | 856 | 1620 |
| 31H | சித்தரகொட | 181 | 188 | 369 |
| 31 | அமுகோடா | 541 | 600 | 1141 |
| 31E | கெல்லபத | 410 | 423 | 833 |
| 31B | தலகஸ்பே | 416 | 454 | 870 |
| 31J | தலகஸ்பே மேற்கு | 282 | 294 | 576 |
| 27E | வல்லம்பகள வடக்கு | 442 | 473 | 915 |
| 25B | ஆல்பிட்டி தெற்கு | 558 | 571 | 1129 |
| 25G | ஆல்பிட்டி ஊடகம் | 589 | 618 | 1207 |
| 25A | நவடகள | 698 | 778 | 1476 |
| 25D | படுவன்ஹேன | 1,135 | 1,264 | 2399 |
| 26A | இகல | 758 | 829 | 1587 |
| 26D | இகல கிழக்கு | 1,095 | 1,166 | 2261 |
| 25E | பழந்தகொட | 380 | 427 | 807 |
| 27A | வல்லம்பகல | 540 | 473 | 1013 |
| 94 | அம்பன | 439 | 468 | 907 |
| 94L | அம்பன வடக்கு | 305 | 335 | 640 |
| 27D | பக்கல தெற்கு | 351 | 335 | 686 |
| 27C | பக்கல வடக்கு | 482 | 488 | 970 |
| 26C | சிறியகல கண்டிரந்தொழ | 663 | 788 | 1451 |
| 26E | இகல தலாவ கிழக்கு | 470 | 537 | 1007 |
| 26B | இகல தலாவ | 1324 | 1461 | 2785 |
| 26G | தாக்க | 1019 | 1076 | 2095 |
| 26 | அடித் தபத்தேகம | 556 | 655 | 1211 |
| 27B | மஹாவெல அபயபுர | 256 | 268 | 524 |
| 27 | பக்கல மேற்கு | 242 | 294 | 536 |
| 94E | ஏரமுல்ல | 717 | 760 | 1477 |
| 94A | பிணிகஹன | 765 | 778 | 1543 |
| 94D | மஞ்சள்தூவ | 368 | 398 | 766 |
| 94J | வைத்தோட்டுவாவ | 360 | 336 | 696 |
| 94C | தண்ணீர்வில | 525 | 579 | 1104 |
| 94H | தரக்கடைஹேன | 297 | 307 | 604 |
| 94K | மஞ்சள்தூவ தெற்கு | 393 | 410 | 803 |
| சேகரிப்பு | 26,951 | 28,129 | 55080 | |
ஆதாரம் - கிராம அதிகாரிகள்
| Elpitiya DS Division | ||||||||
| Serioal No | GN Code | GN No | GND | Population 2012 | Population 2016 | Population 2017 | Population 2018 | Population 2019 |
| 5 | 29A | Aviththawa | 949 | 984 | 994 | 1003 | 1008 | |
| 10 | 28 | Pahala Omaththa | 1022 | 1059 | 1070 | 1080 | 1086 | |
| 15 | 28C | Omaththa | 1079 | 1118 | 1130 | 1141 | 1147 | |
| 20 | 30A | Metiviliya | 1087 | 1127 | 1138 | 1149 | 1155 | |
| 25 | 31D | Himbutugoda | 1047 | 1085 | 1096 | 1107 | 1113 | |
| 30 | 30B | Indipalegoda | 1753 | 1817 | 1835 | 1853 | 1863 | |
| 35 | 31C | Dikhema | 1214 | 1258 | 1271 | 1283 | 1290 | |
| 40 | 30C | Delpona | 580 | 601 | 607 | 613 | 616 | |
| 45 | 28A | Ihala Omaththa | 1213 | 1257 | 1270 | 1282 | 1289 | |
| 50 | 28B | Digala Nagahathenna | 1745 | 1808 | 1827 | 1845 | 1854 | |
| 55 | 29B | Opatha | 970 | 1005 | 1016 | 1025 | 1031 | |
| 60 | 29C | Goluwamulla North | 963 | 998 | 1008 | 1018 | 1023 | |
| 65 | 29D | Goluwamulla West | 749 | 776 | 784 | 792 | 796 | |
| 70 | 29 | Goluwamulla | 972 | 1007 | 1018 | 1027 | 1033 | |
| 75 | 25H | Atakohota | 1426 | 1478 | 1493 | 1507 | 1515 | |
| 80 | 25 | Elpitiya North | 1458 | 1511 | 1527 | 1541 | 1549 | |
| 85 | 25C | Elpitiya East | 646 | 669 | 676 | 683 | 687 | |
| 90 | 25K | Poojagallena | 765 | 793 | 801 | 809 | 813 | |
| 95 | 31G | Ketandola Udovita | 2079 | 2155 | 2177 | 2198 | 2209 | |
| 100 | 31H | Siththaragoda | 473 | 490 | 495 | 500 | 503 | |
| 105 | 31 | Amugoda | 1413 | 1464 | 1479 | 1494 | 1502 | |
| 110 | 31E | Kellapatha | 935 | 969 | 979 | 988 | 994 | |
| 115 | 31B | Thalagaspe | 1085 | 1124 | 1136 | 1147 | 1153 | |
| 120 | 31J | Thalagaspe West | 732 | 759 | 766 | 774 | 778 | |
| 125 | 27E | Wallambagala North | 1101 | 1141 | 1153 | 1164 | 1170 | |
| 130 | 25B | Elpitiya South | 1407 | 1458 | 1473 | 1487 | 1495 | |
| 135 | 25G | Elpitiya Central | 1723 | 1786 | 1804 | 1821 | 1831 | |
| 140 | 25A | Nawadagala | 1670 | 1731 | 1749 | 1765 | 1775 | |
| 145 | 25D | Batuwanhena | 3029 | 3139 | 3171 | 3202 | 3219 | |
| 150 | 26A | Igala | 1750 | 1814 | 1832 | 1850 | 1860 | |
| 155 | 26D | Igala East | 2383 | 2470 | 2495 | 2519 | 2532 | |
| 160 | 25E | Pelandagoda | 936 | 970 | 980 | 989 | 995 | |
| 165 | 27A | Wallambagala | 1157 | 1199 | 1211 | 1223 | 1230 | |
| 170 | 94 | Ambana | 1165 | 1207 | 1220 | 1231 | 1238 | |
| 175 | 94L | Ambana North | 725 | 751 | 759 | 766 | 770 | |
| 180 | 27D | Pituwala South | 794 | 823 | 831 | 839 | 844 | |
| 185 | 27C | Pituwala North | 1082 | 1121 | 1133 | 1144 | 1150 | |
| 190 | 26C | Kudagala Kadirandola | 1584 | 1642 | 1658 | 1674 | 1683 | |
| 195 | 26E | Igala Thalawa East | 1165 | 1207 | 1220 | 1231 | 1238 | |
| 200 | 26B | Igala Thalawa | 3212 | 3329 | 3363 | 3395 | 3413 | |
| 205 | 26G | Ella | 2298 | 2382 | 2406 | 2429 | 2442 | |
| 210 | 26 | Ella Thanabaddegama | 1374 | 1424 | 1439 | 1452 | 1460 | |
| 215 | 27B | Mahawela Abheyapura | 658 | 682 | 689 | 696 | 699 | |
| 220 | 27 | Pituwala West | 672 | 696 | 704 | 710 | 714 | |
| 225 | 94E | Eramulla Pinikahana | 1765 | 1829 | 1848 | 1866 | 1876 | |
| 230 | 94A | Pinikahana | 1834 | 1901 | 1920 | 1939 | 1949 | |
| 235 | 94D | Kahadoowa | 956 | 991 | 1001 | 1011 | 1016 | |
| Elpitiya DS Division | |||||||||||||||||
| Serioal No | GN Code | GN No | GND | Population 2019 | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
60 and Over |
| 1 | 5 | 29A | Aviththawa | 1008 | 86 | 84 | 80 | 78 | 64 | 71 | 75 | 66 | 66 | 60 | 60 | 56 | 162 |
| 2 | 10 | 28 | Pahala Omaththa | 1086 | 92 | 91 | 86 | 84 | 69 | 76 | 81 | 71 | 71 | 65 | 65 | 61 | 174 |
| 3 | 15 | 28C | Omaththa | 1147 | 98 | 96 | 91 | 89 | 73 | 80 | 86 | 75 | 75 | 69 | 68 | 64 | 183 |
| 4 | 20 | 30A | Metiviliya | 1155 | 98 | 96 | 91 | 89 | 73 | 81 | 86 | 75 | 76 | 69 | 69 | 65 | 187 |
| 5 | 25 | 31D | Himbutugoda | 1113 | 95 | 93 | 88 | 86 | 71 | 78 | 83 | 73 | 73 | 67 | 66 | 62 | 178 |
| 6 | 30 | 30B | Indipalegoda | 1863 | 159 | 156 | 147 | 144 | 118 | 130 | 139 | 122 | 122 | 112 | 111 | 104 | 299 |
| 7 | 35 | 31C | Dikhema | 1290 | 110 | 108 | 102 | 100 | 82 | 90 | 96 | 84 | 84 | 77 | 77 | 72 | 208 |
| 8 | 40 | 30C | Delpona | 616 | 52 | 51 | 49 | 48 | 39 | 43 | 46 | 40 | 40 | 37 | 37 | 34 | 100 |
| 9 | 45 | 28A | Ihala Omaththa | 1289 | 110 | 108 | 102 | 100 | 82 | 90 | 96 | 84 | 84 | 77 | 77 | 72 | 207 |
| 10 | 50 | 28B | Digala Nagahathenna | 1854 | 158 | 155 | 146 | 144 | 118 | 130 | 139 | 121 | 121 | 111 | 110 | 104 | 297 |
| 11 | 55 | 29B | Opatha | 1031 | 88 | 86 | 81 | 80 | 66 | 72 | 77 | 67 | 67 | 62 | 61 | 58 | 166 |
| 12 | 60 | 29C | Goluwamulla North | 1023 | 87 | 85 | 81 | 79 | 65 | 72 | 76 | 67 | 67 | 61 | 61 | 57 | 165 |
| 13 | 65 | 29D | Goluwamulla West | 796 | 68 | 66 | 63 | 62 | 51 | 56 | 59 | 52 | 52 | 48 | 47 | 44 | 128 |
| 14 | 70 | 29 | Goluwamulla | 1033 | 88 | 86 | 82 | 80 | 66 | 72 | 77 | 68 | 68 | 62 | 61 | 58 | 165 |
| 15 | 75 | 25H | Atakohota | 1515 | 129 | 127 | 120 | 117 | 96 | 106 | 113 | 99 | 99 | 91 | 90 | 85 | 243 |
| 16 | 80 | 25 | Elpitiya North | 1549 | 132 | 129 | 122 | 120 | 98 | 108 | 116 | 101 | 101 | 93 | 92 | 87 | 250 |
| 17 | 85 | 25C | Elpitiya East | 687 | 58 | 57 | 54 | 53 | 44 | 48 | 51 | 45 | 45 | 41 | 41 | 38 | 112 |
| 18 | 90 | 25K | Poojagallena | 813 | 69 | 68 | 64 | 63 | 52 | 57 | 61 | 53 | 53 | 49 | 48 | 45 | 131 |
| 19 | 95 | 31G | Ketandola Udovita | 2209 | 188 | 185 | 174 | 171 | 140 | 155 | 165 | 144 | 145 | 132 | 131 | 123 | 356 |
| 20 | 100 | 31H | Siththaragoda | 503 | 43 | 42 | 40 | 39 | 32 | 35 | 38 | 33 | 33 | 30 | 30 | 28 | 80 |
| 21 | 105 | 31 | Amugoda | 1502 | 128 | 125 | 119 | 116 | 95 | 105 | 112 | 98 | 98 | 90 | 89 | 84 | 243 |
| 22 | 110 | 31E | Kellapatha | 994 | 85 | 83 | 78 | 77 | 63 | 70 | 74 | 65 | 65 | 60 | 59 | 56 | 159 |
| 23 | 115 | 31B | Thalagaspe | 1153 | 98 | 96 | 91 | 89 | 73 | 81 | 86 | 75 | 75 | 69 | 69 | 64 | 187 |
| 24 | 120 | 31J | Thalagaspe West | 778 | 66 | 65 | 61 | 60 | 49 | 54 | 58 | 51 | 51 | 47 | 46 | 43 | 127 |
| 25 | 125 | 27E | Wallambagala North | 1170 | 100 | 98 | 92 | 91 | 74 | 82 | 87 | 76 | 77 | 70 | 70 | 65 | 188 |
| 26 | 130 | 25B | Elpitiya South | 1495 | 127 | 125 | 118 | 116 | 95 | 105 | 112 | 98 | 98 | 90 | 89 | 84 | 238 |
| 27 | 135 | 25G | Elpitiya Central | 1831 | 156 | 153 | 144 | 142 | 116 | 128 | 137 | 120 | 120 | 110 | 109 | 102 | 294 |
